반응형
☘️ 중앙생활보장위원에서 발표한 2023년도 기준 가구원 수에 따른 중위소득은 다음과 같이 확인 가능합니다. (표 좌우⏩)
(PC 버전으로 보기를 권장합니다.)
기준 중위소득 % |
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
기준 중위소득 |
2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
30% 생계급여 기준 |
623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
40% 의료급여 기준 |
831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
47% 주거급여 기준 |
976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
50% 교육급여 기준 |
1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 2,285,681 | 3,801,770 | 4,878,298 | 5,941,060 | 6,963,757 | 7,950,779 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
예 1) 3인 가구 기준 소득이 300만원인 경우에는 기준 중위소득 대비 70%이내에 해당합니다.
예 2) 1인 가구 기준 소득이 200만원인 경우에는 기준 중위소득 대비 100%이내에 해당합니다.
☘️ 중위소득 180% 이하인 경우 (표 좌우 ⏩)
기준 중위소득 % |
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
☘️ 모바일로 보실경우 자료 다운로드 가능
청년도약계좌 청년내일저축계좌 중복가입 총정리
2023년도 5월, 6월 청년도약계좌와 청년내일저축계좌 출시가 될 예정입니다. 청년층 자산형성에 도움이 되기 위한 두 계좌에대해 알아보고자 합니다. 자 집중!! 간단한 비교표 🌿 두 청년 지원 계
lee1.slowly81.com
반응형
'교육' 카테고리의 다른 글
만나이 계산기 (통일법) 6월 28일 시행 (0) | 2023.06.21 |
---|---|
2023 희망두배 청년통장 신청방법 (0) | 2023.05.29 |
경기도 청년기본소득 신청방법 지급일 소급신청 (0) | 2023.04.30 |
경기도 청년복지포인트 1차 신청방법 바로가기 (0) | 2023.04.17 |
서울시 교통비 지원 신청방법 바로가기 (0) | 2023.04.16 |
댓글